Description
Alata-pepre(rood) behoort tot een van de heetste pepers. Deze peper is tot 4 centimeter lang en de zaden worden meestal niet gebruikt. Deze peper wordt vaak op azijn gezet om achteraf te worden gegeten. De peper dient ook ter garnering en voor de bereiding van extra ‘hete’sambal.
Voedings-waarde Tabel
Vitamine Tabel
Mineralen Tabel
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
Chilli pepper | 31.0 | 132 | 91.2 | 0.9 | 5.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
Chilli pepper | 1.5 | 0.02 | 0.06 | - | - | - | 90.0 | 0.0 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
Chilli pepper | - | - | 7.0 | 20.0 | 1.5 | - | - | - |
Social