Description
Spitskool is een smakelijkere variant van de witte kool. Spitskool is wat sappiger en zachter dan de groene kool en de witte kool. Net als met de witte kool kan er met Spitskool veel kanten worden opgegaan,en is behalve een zeer gezonde groente eentje die veel vitamine C bevat. Spitskool kan worden gekookt, gewokt of gestoofd en dient voorts als basis voor verschillende soorten salades.
Voedings-waarde Tabel
Vitamine Tabel
Mineralen Tabel
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
Spitskool | 33.0 | 141 | 89.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
Spitskool | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
Spitskool | 10.0 | 300 | 50.0 | 30.0 | 0.5 | 10.0 | 0.06 | 0.2 |
Social