Description
De kerstomaat is een kleine variant van de tomaat die tot wel 2 centimeter groot word. Deze tomaat is hier ook wel bekend als de cherrytomaat. Deze tomaat is niet overal verkrijgbaar in Suriname, maar alleen in de beter gesorteerde supermarkten. Deze tomaat wordt vaak gewoon als snack gegeten of gebruikt voor de garnering van gerechten. Hoe rijper de tomaat, hoe zoeter en voller de smaak. De perfecte grootte en volle rode kleur maken deze tomaat tot één van de favorieten.
Voedings-waarde Tabel
Vitamine Tabel
Mineralen Tabel
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
Kerstomaat | 19 | 81 | 93.9 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
Kerstomaat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
Kerstomaat | 6.00 | 297 | 14.00 | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
Social